Sacos Monofilamento / Monofilamento
Sacos de malla fabricados con urdimbre y trama de monofilamento HDPE (0,31 mm). Tejido Gasa de Vuelta 25x25. Color cristal (transparente) estándar con estabilización anti-UV al 3%. Disponibles con banda impresa opcional. Fabricados con materiales puros y reciclables. Envase con barrera para piedras decorativas, nueces, castañas y protección de cultivos contra insectos.
La ficha técnica oficial en PDF requiere acceso para clientes y distribuidores.
Dimensiones y materiales
| Anchos disponibles | N/A (sacos individuales) |
|---|---|
| Largo del rollo | N/A (sacos individuales) |
| Material | HDPE + HDPE |
| Tipo de tejido | Gasa de Vuelta |
| Urdimbre | Monofilamento 0,31 mm |
| Trama | Monofilamento 0,30 - 0,31 mm |
Variantes
| Medida | Capacidad | Gramaje | Formato | Banda |
|---|---|---|---|---|
| 24 x 34 cm | 1 kg | 16 g | Manual | 48 x 10 cm |
| 25 x 35 cm | 1 kg | 17 g | Manual | 60 x 10 cm |
| 25 x 45 cm | 1 kg | 19 g | Manual | 60 x 10 cm |
| 25 x 55 cm | 5 kg | 19 g | Manual | 60 x 10 cm |
| 28 x 55 cm | 5 kg | 25 g | Manual | — |
| 32 x 45 cm | 5 kg | 26 g | Manual | 75 x 15 cm |
| 32 x 55 cm | 5 kg | 25 g | Manual | — |
| 33 x 68 cm | 10 kg | 35 g | Manual | — |
| 35 x 55 cm | 10 kg | 36 g | Manual | — |
| 35 x 60 cm | 10 kg | 36 g | Manual | — |
| 40 x 50 cm | 15 kg | 36 g | Manual | — |
| 40 x 55 cm | 20 kg | 36 g | Manual, Baxmatic | 94 x 10 cm |
| 40 x 60 cm | 20 kg | 38 g | Manual, Baxmatic | 94 x 10 cm |
| 41 x 55 cm | 20 kg | 41 g | Manual | — |
| 41 x 91 cm | 10 kg | 48 g | Manual | 46 x 15 cm |
| 42 x 55 cm | 20 kg | 44 g | Manual | 74 x 10 cm |
| 50 x 100 cm | 25 kg | 125 g | Manual | — |
Colores disponibles
Aplicaciones
Normas y certificaciones
¿Necesita la ficha técnica oficial en PDF con todas las tolerancias y datos de laboratorio? Acceda al portal de fichas (acceso para clientes y distribuidores) o solicítela a nuestro equipo técnico.
Hablemos de tu proyecto
Recibe un presupuesto personalizado en 24 horas. Sin compromiso.
WWW.TEXTILVPEGO.COM
FABRICANTES DESDE 1949
