Ficha Técnica
Malla Silonet
Fabricante: Textil Villa de Pego, S.L.Referencia: TVP-SIL
Malla silonet tejida con monofilamento de polietileno de alta densidad (HDPE). Diseñada para la protección y cubierta de ensilados, grano y heno. Disponible en gramajes de 180 a 240 g/m² con loops integrados. Muy alta resistencia mecánica. Tejido tipo tafetán 1-1. Estabilizada UV para máxima durabilidad.
La ficha técnica oficial en PDF requiere acceso para clientes y distribuidores.
Dimensiones y materiales
| Anchos disponibles | 4 – 20 m |
|---|---|
| Largo del rollo | Según pedido |
| Material | HDPE (Polietileno de Alta Densidad) |
| Tipo de tejido | Tafetán 1-1 |
| Urdimbre | 0.31 – 0.42 mm (monofilamento) |
| Trama | Monofilamento 0.42 mm |
Variantes
| 200 g/m² | 215 g/m² | 240 g/m² | H.T. (180 g/m²) | |
|---|---|---|---|---|
| Gramaje | 200 g/m² | 215 g/m² | 240 g/m² | 180 g/m² |
| Resistencia tracción (urdimbre) | 1367 N/5cm | 1394 N/5cm | 1350 N/5cm | 1148 N/5cm |
| Resistencia tracción (trama) | 995 N/5cm | 1039 N/5cm | 1375 N/5cm | 1118 N/5cm |
| Elongación (urdimbre) | 20% | 25% | 44% | 36% |
| Elongación (trama) | 16% | 24% | 35% | 34% |
| Densidad de hilos | 8,4 x 5,6 | 8,4 x 6,3 | 8,4 x 7,5 | 8,2 x 8 |
| Porosidad | 48.5% | 47% | 45.47% | 50% |
| Estabilización UV | 700 KLY | 700 KLY | 700 KLY | 700 KLY |
Colores disponibles
Verde oscuro
Negro
Aplicaciones
Cubierta de ensilados
Almacenaje de grano
Protección de heno
Agricultura general
Normas y certificaciones
ISO 9001:2015Made in EURecyclable
¿Necesita la ficha técnica oficial en PDF con todas las tolerancias y datos de laboratorio? Acceda al portal de fichas (acceso para clientes y distribuidores) o solicítela a nuestro equipo técnico.
Hablemos de tu proyecto
Recibe un presupuesto personalizado en 24 horas. Sin compromiso.
WWW.TEXTILVPEGO.COM
FABRICANTES DESDE 1949
